20 jan.
Posted By
0 Comment(s)
1341 View(s)
| Nyersanyag szám | Megjelölés a DIN szabvány előtti VDEh szabvány szerint | Tájékoztató elemzés/átlag | Példa a felhasználásra | ||||||
|
C % |
Si % |
Mn % |
Cr % |
Ni % |
Mo % |
Másképp | |||
| 3956 | X 8 CrNi 18 12 | 0,12 | – | – | 17,5 | 12,0 | – | – | Nem mágnesezhető horgonykötél huzalok |
| 3962 | X 15 CrNiMn 12 10 | 0,15 | 0,6 | 6,0 | 11,5 | 10,0 | – | – | |
| 4000 | X 7 Cr 13 | 0,08 | 1,0 | 1,0 | 13,0 | – | – | – | Alkatrészek |
| 4001 | X 7 Cr 14 | 0,08 | 1,0 | 1,0 | 14,0 | – | – | – | Evőeszközök és háztartási cikkek |
| 4002 | X 7 CrAl 13 | 0,08 | 1,0 | 1,0 | 13,0 | – | – | Al 0,2 | |
| 4006 | X 10 Cr 13 | 0,10 | 1,0 | 1,0 | 13,0 | – | – | – | Betonacél alkatrészek |
| 4016 | X 8 Cr 17 | 0,10 | 1,0 | 1,0 | 16,5 | – | – | – | Háztartási cikkek |
| 4113 | X 6 CrMo 17 | 0,07 | 1,0 | 1,0 | 17,0 | – | 0,1 | – | Autóalkatrészek |
| 4510 | X 8 CrTi 17 | 0,10 | 1,0 | 1,0 | 17,0 | – | – | Ti 7 x C | Hegesztett alkatrészek |
| 4511 | X 8 CrNb 17 | 0,10 | 1,0 | 1,0 | 17,0 | – | – | Nb 12 x C | |
| 4523 | X 8 CrMoTi 17 | 0,10 | 1,0 | 1,0 | 17,0 | – | 1,8 | – | Nagyobb ellenállású alkatrészek |
| 4104 | X 12 CrMoS 17 | 0,15 | 1,0 | 1,5 | 16,5 | – | 0,25 | S 0,2 | Automata acél |
| 4021 | X 20 Cr 13 | 0,20 | 1,0 | 1,0 | 13,0 | – | – | – | Nagyobb szilárdsággal rendelkező alkatrészek |
| 4024 | X 15 Cr 13 | 0,15 | 1,0 | 1,0 | 13,0 | – | – | – | Turbinalapát |
| 4034 | X 40 Cr 13 | 0,45 | 1,0 | 1,0 | 13,0 | – | – | – | Nagy szilárdságú alkatrészek |
| 4057 | X 22 CrNi 17 | 0,20 | 1,0 | 1,5 | 17,0 | 2,0 | – | – | Legnagyobb szilárdságú alkatrészek |
| 4300 | X 12 CrNi 18 8 | 0,12 | 1,0 | 2,0 | 18,0 | 9,0 | – | – |
Szerkezeti elemek minden fajtája – a teljes iparban |
| 4301 | X 5 CrNi 18 9 | 0,07 | 1,0 | 2,0 | 18,5 | 10,0 | – | – | |
| 4303 | X 5 CrNi 19 11 | 0,07 | 1,0 | 2,0 | 19,0 | 11,5 | – | – | |
| 4305 | X 12 CrNiS 18 8 | 0,15 | 1,0 | 2,0 | 18,0 | 9,0 | – | S 0,2 | Automata cél |
| 4310 | X 12 CrNi 17 7 | 0,12 | 1,0 | 2,0 | 17,5 | 7,5 | – | – | Rugóacél |
| 4371 | X 8 CrMnNi 18 9 | 0,10 | 1,0 | 8,5 | 18,0 | 5,5 | – | N 0,15 | Mosógép, mosogatógép |
| 4401 | X 5 CrNiMo 18 10 | 0,07 | 1,0 | 2,0 | 17,5 | 12,0 | 2,25 | – | Textil, vegyészet, orvosi felhasználás |
| 4404 | X 2 CrNiMo 18 10 | 0,03 | 1,0 | 2,0 | 17,5 | 12,0 | 2,25 | – | Cellulóz ipar |
| 4435 | X 2 CrNiMo 18 12 | 0,03 | 1,0 | 2,0 | 17,5 | 14,0 | 2,75 | – | Megemelt ellenállóság |
| 4436 | X 5 CrNiMo 18 12 | 0,07 | 1,0 | 2,0 | 17,5 | 13,5 | 2,75 | – | Mint a 4435-ös és rugóacél is |
| 4449 | X 5 CrNiMo 17 13 | 0,07 | 1,0 | 2,0 | 17,0 | 13,5 | 4,50 | – | Pontkorrózió/réskorrózió ellenállóság |
| 4451 | X 12 MnCr 18 10 | 0,15 | 1,0 | 18,0 | 12,0 | 2,0 | 0,60 | P 0,08 | Hőálló alkatrészek |
| 4460 | X 8 CrNiMo 27 5 | 0,10 | 1,0 | 2,0 | 26,0 | 4,5 | 1,50 | N | Magas (erős) mechanikai igénybevétel |
| 4505 | X 5 CrNiMoCuNb 18 18 | 0,07 | 1,0 | 2,0 | 17,5 | 20,0 | 2,25 | Cu + Nb | Kénsav ellenállóság |
| 4506 | X 5 CrNiMoCuTi 18 18 | 0,07 | 1,0 | 2,0 | 17,5 | 20,0 | 2,25 | Cu + Ti | |
| 4541 | X 10 CrNiTi 18 9 | 0,10 | 1,0 | 2,0 | 18,0 | 10,0 | – | Ti 5 x C | Élelmiszer ipari berendezések alkatrészei |
| 4543 | X 6 CrNiNb 18 9 | 0,08 | 1,0 | 2,0 | 18,0 | 10,0 | 0,20 | Nb 8 x C | |
| 4550 | X 10 CrNiNb 18 9 | 0,10 | 1,0 | 2,0 | 18,0 | 10,0 | – | Nb 10 x C | |
| 4571 | X 10 CrNiMoTi 18 10 | 0,10 | 1,0 | 2,0 | 17,5 | 11,5 | 2,25 | Ti 5 x C | Vegy- és textilipari alkatrészek |
| 4573 | X 10 CrNiMoTi 18 12 | 0,10 | 1,0 | 2,0 | 17,5 | 13,0 | 2,75 | Ti 5 x C | Mint a 4571-es |
| 4577 | X 5 CrNiMoTi 20 25 | 0,06 | 1,0 | 2,0 | 25,0 | 25,0 | 2,25 | Ti 5 x C | Legmagasabb ellenállóság |
| 4580 | X 10 CrNiMoNb 18 10 | 0,10 | 1,0 | 2,0 | 17,5 | 11,5 | 2,25 | Nb 8 x C | Vegyészeti alkatrészek |
| 4582 | X 4 CrNiMoNb 25 7 | 0,06 | 1,0 | 2,0 | 25,0 | 7,0 | 1,50 | Nb 8 x C | Nagy mechanikai igénybevétel |
| 4583 | X 10 CrNiMoNb 18 12 | 0,10 | 1,0 | 2,0 | 17,5 | 13,0 | 2,75 | Nb 8 x C | Festék-, gumi-, üzemanyagipar |
| 4586 | X 5 NiCrMoCuNb 22 18 | 0,07 | 1,0 | 2,0 | 18,0 | 22,0 | 2,75 | Nb + Cu | Kőolajipar |
| 4532 | X 7 CrNiMoAl 15 7 | 0,09 | 1,0 | 2,0 | 15,0 | 7,0 | 2,30 | Al |
Keménykrómozott acélok rugóknak, dugattyúknak, rugós lapnak, csapszegnek, tengelynek stb. |
| 4568 | X 7 CrNiAl 17 7 | 0,09 | 1,0 | 2,0 | 17,0 | 7,0 | – | Al | |
Leave a Comment